external_gear_pumps_large.jpg

External Gear Pumps

These pumps are of low flow rate and high pressure external gear pump.

Product Reviews
Performance Table:
Pump Model Port Size Max Flow Max Pressure Speed Power
Inlet X Outlet (BSP) LPM Bar RPM kW
EC-01 ASF 2.5 25 1450 0.15
EC-01 BSF 3/8” X 3/8" 4 25 1450 0.22
EC-01 CSF 6 25 1450 0.30
EC-01 DSF 10 25 1450 0.50
EC-02 ASF 3/4” X 3/4” 16 25 1450 0.75
EC-02 BSF 20 25 1450 1.00
EC-02 CSF 25 25 1450 1.30
EC-02 DSF 32 25 1450 1.64
EC-03 ASF 1” X 3/4" 40 25 1450 2.00
EC-03 BSF 50 25 1450 2.60
EC-03 CSF 63 25 1450 3.30
EC-04 ASF 1 1/4” X 1” 80 25 1450 4.10
EC-03 BSF 100 25 1450 5.12
EC-04 CSF 125 25 1450 6.50
EC-04 DSF 160 25 1450 8.20

Material of Construction Table:
Components Material Of Construction
Pump Casing and Covers Cast Iron
Rotor Set EN – 24 Hardened & Ground
Shaft EN – 24 Hardened & Ground
Shaft Seal Nitrile
Bearings Sintered Iron / Sintered Bronze
Other Parts Cast Iron / Mild Steel
...
...